Vamos rever os principais pontos de atenção para conduzir um procedimento anestésico de um paciente com cardiopatia congênita
Entender a cardiopatia é essencial para guiar o manejo anestésico
Devemos estar alertas devido ao altíssimo risco em pacientes com: ventrículo único, circulação paralela, estenose aórtica e cardiomiopatia
O risco de mortalidade para crianças portadoras de cardiopatias congênitas é 5 vezes maior para cirurgias maiores comparada a menores: ou seja, para cirurgias de grande porte o ideal é ter a correção da cardiopatia congênita previamente sempre que possível
As cardiopatias congênitas podem ser classificadas baseando-se em:
Vamos começar pela classificação fisiológica. Podemos ter três tipos:
Circulação com ventrículo único: neste caso há apenas um ventrículo funcional que impede a correção da cardiopatia considerando a fisiologia normal com duas câmaras cardíacas para reestabelecer uma circulação normal. Neste caso são realizados procedimentos paliativos apenas para permitir que o coração ejete o sangue para a circulação sistêmica. O fluxo pulmonar é dependente do gradiente transpulmonar.
É essencial conhecer os principais efeitos dos agentes mais utilizados na indução e manutenção da anestesia para conseguir escolher a melhor indução e manutenção anestésica para cada tipo de cardiopatia congênita.
Agente anestésico | Efeitos | Observações |
Sevoflurano | Dose alta: ↓ SVR, ↓ contratilidade Dose baixa: ⇄ SVR, ⇄contratilidade | Evite a exposição prolongada a uma concentração elevada. Espere uma indução mais lenta em pacientes com disfunção miocárdica e/ou shunt direita-esquerda. |
Propofol | ↓↓↓ SVR, ⇄ contratilidade, depressão respiratória | Em pacientes com shunts, a RVS diminuída aumentará o shunt direita-esquerda e em doses altas e rápidas podem causar reversão de shunt em pacientes com shunts da esquerda para a direita. Deve ser usado lenta e cuidadosamente em pacientes de alto risco |
Cetamina | ⇄ SVR, ⇄PVR, ⇄contratilidade,⇄frequência respiratória, ↑frequência cardíaca (HR), analgesia | Eficaz e praticamente sem efeitoshemodinâmicos. Em pacientes com disfunção miocárdica significativa, tem um efeito depressor direto do miocárdio, embora a cetamina ainda seja amplamente esse grupo de pacientes. Especialmente útil em pacientes com shunt direita-esquerda. |
Etomidato | ⇄SVR, ⇄ PVR, ⇄ contratilidade, supressão adrenal | Anestésico eficaz praticamente sem efeitos hemodinâmicos, mas a supressão adrenal limita o uso. Considere o uso em pacientes com disfunção miocárdicasignificativa |
Opioides | ⇄ SVR, ⇄ contratilidade, ↓ FC, ↓frequência respiratória | Muito estável hemodinamicamente, mesmo em altas doses, mas o uso de altas doses é limitado por depressão respiratória |
Benzodiazepínicos | ⇄ SVR, ↓ contratilidade, ⇄ FC | Adjuvante para reduzir a concentração de outros agentes para indução e manutenção da anestesia. Cuidado em pacientes com disfunção miocárdicadevido aos efeitos negativos sobre a contratilidade miocárdica |
Dexmedetomidina | ⇄ contratilidade↓ FC, ↓ condução do nó AV e sinusal, ⇄frequência respiratória, pode causar ou hipertensão | Útil como adjuvante para reduzir a concentração de agentes inalatórios ou intravenosos necessários para induzir ou manter a anestesia. Tenha cuidado em pacientes com bradicardia ou bloqueio cardíaco |
Resistência | Fatores causadores |
↑ resistência vascular pulmonar | Hipóxia Hipercarbia Acidose Aumento da pressão intratorácica Atelectasia Aumento do hematócrito Hipotermia Estimulação simpática (dor) |
↓ resistência vascular pulmonar | Administração de oxigênio suplementar Hipocarbia Alcalose Hematócrito diminuído |
↑ resistência vascular sistêmica | Hipotermia Estimulação simpática (dor) Vasoconstritores |
↓ resistência vascular sistêmica | Hipertermia Sepse Anestésicos voláteis Propofol Hematogênese diminuída Raquianestesia ou peridural (mais pronunciada em crianças mais velhas ou adultos do que em crianças mais novas) |
Conhecendo os principais tipos de cardiopatias congênitas e lembrando dos efeitos dos principais agentes anestésicos podemos agora começar a entender melhor algumas recomendações da anestesia para cirurgias não cardíacas.